
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV46461** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV70787** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV27559** & LV71027** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.6 LV52777** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV72508** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV69802** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV15592** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV12636** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2023-09-22 | 22:57 | 23:28 | 31 ¤ÀÄÁ |
2 | 22:05 | 22:35 | 30 ¤ÀÄÁ | |
3 | 20:42 | 21:50 | 68 ¤ÀÄÁ | |
4 | 19:47 | 20:17 | 30 ¤ÀÄÁ | |
5 | 18:40 | 18:51 | 11 ¤ÀÄÁ | |
6 | 18:28 | 18:35 | 7 ¤ÀÄÁ | |
7 | 18:13 | 18:18 | 5 ¤ÀÄÁ | |
8 | 2023-09-21 | 23:05 | 23:10 | 5 ¤ÀÄÁ |
9 | 22:51 | 23:04 | 12 ¤ÀÄÁ | |
10 | 22:33 | 22:44 | 11 ¤ÀÄÁ | |
11 | 21:06 | 22:22 | 76 ¤ÀÄÁ | |
12 | 20:36 | 20:47 | 11 ¤ÀÄÁ | |
13 | 2023-09-20 | 23:01 | 23:19 | 18 ¤ÀÄÁ |
14 | 22:15 | 22:57 | 42 ¤ÀÄÁ | |
15 | 21:47 | 22:09 | 23 ¤ÀÄÁ | |
16 | 2023-09-19 | 21:24 | 22:31 | 67 ¤ÀÄÁ |
17 | 20:37 | 21:19 | 42 ¤ÀÄÁ | |
18 | 2023-09-18 | 21:21 | 23:04 | 103 ¤ÀÄÁ |
19 | 2023-09-17 | 22:46 | 23:22 | 36 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117796.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
